Maspalomas | 2.009 €/m² | -41,5 % | |||
Los Llanos (Santa Lucía de Tirajana) | 1.201 €/m² | -14,2 % | |||
Arrecife | 1.305 €/m² | -8,3 % | |||
Tias | 1.717 €/m² | -7,6 % | |||
Aguimes | 1.339 €/m² | -6,7 % | |||
La Garita | 2.081 €/m² | -4,9 % | |||
Santa Lucia de Tirajana | 1.208 €/m² | -4,3 % | |||
Teguise | 1.583 €/m² | -4,1 % | |||
Teror | 1.397 €/m² | -4,0 % | |||
Cruce de Arinaga | 1.340 €/m² | -3,6 % |
Noticias inmobiliarias de lo que sucede en tu region , comportamiento de los precios en la zona de Gran Canarias, los mejores inmuebles de Remax , eventos inmobiliarios y muchas cosas interesantes.
miércoles, 22 de febrero de 2012
Estadisticas del precio de la vivienda en las algunas ciudades de Gran Canaria 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario